
產品(pin)分(fen)類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的(de)位(wei)置:首頁(ye) - 產品(pin)中心(xin) - 承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試(shi)) 承(cheng)試(shi)類儀(yi)器(qi) - 承(cheng)裝(zhuang)修(xiu)試(shi) 壹(yi)級(ji)承(cheng)試設備(bei) - 承裝(zhuang)修(xiu)試(shi) 壹(yi)級(ji)承(cheng)試設備(bei)

產品(pin)型號(hao):
更(geng)新(xin)時間(jian):2026-01-06《承裝(zhuang)(修(xiu)、試(shi))電力設(she)施(shi)許可(ke)證管理(li)辦法(fa)》自2026年(nian)01月09日起施(shi)行。原國(guo)家電力監(jian)管委(wei)員會於(yu)2026年(nian)01月09日公布的《承裝(zhuang)(修(xiu)、試(shi))電力設(she)施(shi)許可(ke)證管理(li)辦法(fa)》(國(guo)家電力監(jian)管委(wei)員會令(ling)第28號(hao))同(tong)時(shi)廢止(zhi)。特高(gao)壓(ya)簡(jian)單介紹(shao)新(xin)版的(de)承裝(zhuang)(修(xiu)、試(shi))承(cheng)試(shi)類壹(yi)級(ji)電力設(she)施(shi)許可(ke)證所(suo)需施工機具設備(bei)選型指(zhi)南(nan)。
取(qu)得壹(yi)級(ji)承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試(shi))許可(ke)證,可以從事所(suo)有(you)電壓(ya)等(deng)級(ji)電力設(she)施(shi)的安裝(zhuang)、維修或(huo)者(zhe)試驗活(huo)動。
需要(yao)了解承(cheng)裝(zhuang)、承(cheng)修(xiu)、承(cheng)試(shi)電力設(she)施(shi)許可(ke)證申請材(cai)料(liao)及填報規(gui)範(fan),可以點(dian)擊(ji)“申(shen)報規(gui)範(fan)”進行瀏覽(lan)。
別稱(cheng):壹(yi)級(ji)承(cheng)試儀(yi)器(qi)、壹(yi)級(ji)承(cheng)試設備(bei)、承試儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)、承試壹(yi)級(ji)配置表、承(cheng)試(shi)壹(yi)級(ji)試(shi)驗設備(bei)、承試壹(yi)級(ji)試(shi)驗檢測(ce)設(she)備(bei)選型表(biao)
配置表| 序(xu)號(hao) | 機(ji)具設備(bei)名(ming)稱(cheng) | 單(dan)位(wei) | 數量(liang) | 規(gui)格(ge) | 規(gui)格(ge)型號(hao) |
| 壹(yi) | 高(gao)壓(ya)發生(sheng)設備(bei) | ||||
| 1 | 直(zhi)流(liu)高(gao)壓(ya)發生(sheng)器(qi) | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 2 | 工頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗裝(zhuang)置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻(pin)串聯(lian)諧(xie)振試(shi)驗成套裝(zhuang)置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | UHV-4000kVA/800kV |
| 4 | 局(ju)部放電成套裝(zhuang)置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻(pin)率(lv)大於(yu)100Hz電源(yuan) | UHV-400kW |
| 5 | 感(gan)應耐壓(ya)試(shi)驗裝(zhuang)置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
| 二 | 電氣測(ce)量(liang)儀(yi)器(qi) | ||||
| 1 | 高(gao)壓(ya)介(jie)質損耗測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 2 | 1、介(jie)質測(ce)量(liang)精度為(wei)1% 2、電容量(liang)精度為(wei)0.5% 3、抗幹(gan)擾(rao)變頻(pin) | UHV-341 |
| 2 | 回(hui)路(lu)電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
| 3 | 互(hu)感(gan)器(qi)伏(fu)安特性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 2200V/1A | UHV-105 |
| 臺(tai) | 1 | 1100V/5A | UHV-105 | ||
| 4 | 接(jie)地電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 交(jiao)流(liu)法(fa) >3-20A | |
| 臺 | 1 | 異頻(pin)法(fa) | UHV-801 | ||
| 5 | 電容電感(gan)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-725 | |
| 6 | 精(jing)密(mi)電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi) | 臺(tai) | 2 | 0.2級(ji) | |
| 7 | 精(jing)密電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi) | 臺(tai) | 2 | 0.2級(ji) | |
| 8 | 接(jie)地導通(tong)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
| 9 | 變壓(ya)器(qi)直(zhi)流(liu)電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
| 10 | 變壓(ya)器(qi)變比測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 數字式0.5級(ji) | UHV-330 |
| 11 | 變壓(ya)器(qi)繞組(zu)變形測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 頻(pin)響(xiang)法(fa) | UHV-310 |
| 12 | 有(you)載分(fen)接開(kai)關(guan)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
| 13 | 斷(duan)路(lu)器(qi)特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 2 | UHV-403 | |
| 14 | 氧(yang)化鋅避雷(lei)器(qi)阻(zu)性(xing)電流(liu)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-540 | |
| 15 | 三(san)相(xiang)繼(ji)電保(bao)護測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 三(san)相(xiang)電壓(ya)電流(liu)各(ge)2組(zu) | UHV-1200 |
| 16 | 輸電線(xian)路(lu)參數測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 異頻(pin)法(fa) | UHV-525 |
| 17 | 大電流(liu)試(shi)驗成套裝(zhuang)置 | 臺 | 1 | ||
| 18 | 在線電流(liu)監(jian)測(ce)電流(liu)表(biao)校驗(yan)儀(yi) | 臺 | 1 | ||
| 19 | 雷(lei)擊(ji)計(ji)數器(qi)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-546 | |
| 20 | 絕(jue)緣電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短(duan)路(lu)電流(liu)≥5mA | GM-10kV |
| 21 | 變送器(qi)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 套 | 2 | ||
| 22 | 氣體(ti)繼(ji)電器(qi)校(xiao)驗(yan)裝(zhuang)置 | 套 | 1 | ||
| 三 | 油(you)、氣試(shi)驗儀(yi)器(qi) | ||||
| 1 | SF6檢(jian)漏(lou)儀(yi) | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6氣體(ti)微水測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-620 | |
| 3 | SF6氣體(ti)密(mi)度校(xiao)驗儀(yi) | 臺 | 1 | 精(jing)度0.2級(ji) 壓(ya)力範(fan)圍(wei)0~1.0Mpa | UHV-615 |
| 4 | 絕緣油(you)顆粒(li)度測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | ||
| 5 | 絕(jue)緣油(you)色譜儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-645 | |
| 6 | 絕(jue)緣油(you)閉口閃點(dian)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-650 | |
| 7 | 絕(jue)緣油(you)微水儀(yi) | 臺 | 1 | PPM級(ji) | UHV-660 |
| 8 | 絕(jue)緣油(you)酸值(zhi)測(ce)定(ding)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-665 | |
| 9 | 絕(jue)緣油(you)PH測(ce)定(ding)儀(yi) | 臺 | 1 | ||
| 10 | 絕(jue)緣油(you)自動(dong)介(jie)質損耗測(ce)量(liang)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-640 | |
| 11 | 絕(jue)緣油(you)介電強(qiang)度測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-680S | |
| 四(si) | 常(chang)用(yong)儀(yi)器(qi)儀(yi)表 | ||||
| 1 | 兆歐表 | 臺(tai) | 2 | DC:5000V | UHV-2672 |
| 2 | 兆歐表 | 臺(tai) | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
| 3 | 兆歐表 | 臺(tai) | 2 | DC:1000V | UHV-2670 |
| 4 | 直(zhi)流(liu)穩壓(ya)穩流電源(yuan) | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
| 5 | 電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi)二次回(hui)路(lu)負(fu)載測(ce)試(shi)儀(yi) | 臺 | 1 | 20V/5A | UHV-922 |
| 6 | 三(san)相(xiang)調(tiao)壓(ya)器(qi) | 臺(tai) | 1 | 15kVA | |
| 7 | 數字式雙鉗(qian)相(xiang)位(wei)伏安表 | 只 | 2 | 測(ce)量(liang)電流(liu)1mA~5A | SMG2000 |
1.凡(fan)購買本(ben)司產品(pin)的(de)全(quan)國(guo)用戶(hu)享(xiang)受(shou)免(mian)費(fei)技術(shu)指(zhi)導(dao)、軟(ruan)件(jian)升級(ji)、壹(yi)年(nian)質保、終(zhong)生(sheng)維修服(fu)務(wu)。
2.了解更(geng)多(duo)特(te)高(gao)壓(ya)產品(pin)信息請進入(ru) 產品(pin)中心(xin) 。:
具(ju)備(bei)條(tiao)件(jian)













儀(yi)器(qi)圖(tu)集(ji)
直(zhi)流(liu)高(gao)壓(ya)發生(sheng)器(qi)
10kVA/100kV 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗裝(zhuang)置
5kVA/50kV 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗裝(zhuang)置
變頻(pin)串聯(lian)諧(xie)振試(shi)驗成套裝(zhuang)置
局(ju)部放電成套裝(zhuang)置
感(gan)應耐壓(ya)試(shi)驗裝(zhuang)置
高(gao)壓(ya)介(jie)質損耗測(ce)試(shi)儀(yi)
回(hui)路(lu)電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)
互(hu)感(gan)器(qi)伏(fu)安特性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi)
接(jie)地電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)
電容電感(gan)測(ce)試(shi)儀(yi)
接(jie)地導通(tong)測(ce)試(shi)儀(yi)
變壓(ya)器(qi)直(zhi)流(liu)電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)
變壓(ya)器(qi)變比測(ce)試(shi)儀(yi)
變壓(ya)器(qi)繞組(zu)變形測(ce)試(shi)儀(yi)
有(you)載分(fen)接開(kai)關(guan)測(ce)試(shi)儀(yi)
斷(duan)路器(qi)特(te)性(xing)測(ce)試(shi)儀(yi)
氧(yang)化鋅避雷(lei)器(qi)阻(zu)性(xing)電流(liu)測(ce)試(shi)儀(yi)
三(san)相(xiang)繼(ji)電保(bao)護測(ce)試(shi)儀(yi)
輸電線(xian)路(lu)參數測(ce)試(shi)儀(yi)
雷(lei)擊(ji)計(ji)數器(qi)校(xiao)驗(yan)儀(yi)
絕(jue)緣電阻(zu)測(ce)試(shi)儀(yi)
SF6檢(jian)漏(lou)儀(yi)
SF6氣體(ti)微水測(ce)試(shi)儀(yi)
SF6氣體(ti)密(mi)度校(xiao)驗儀(yi)
絕(jue)緣油(you)色譜儀(yi)
絕(jue)緣油(you)閉口閃點(dian)儀(yi)
絕(jue)緣油(you)微水儀(yi)
絕(jue)緣油(you)酸值(zhi)測(ce)定(ding)儀(yi)
絕(jue)緣油(you)自動(dong)介(jie)質損耗測(ce)量(liang)儀(yi)
絕(jue)緣油(you)介電強(qiang)度測(ce)試(shi)儀(yi)
5000V 兆歐表
2000V 兆歐表
500V 兆歐表
電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi)二次回(hui)路(lu)負(fu)載測(ce)試(shi)儀(yi)
數字式雙鉗(qian)相(xiang)位(wei)伏安表
現(xian)場生(sheng)產圖(tu)1
現(xian)場生(sheng)產圖(tu)2
現(xian)場生(sheng)產圖(tu)3
現(xian)場生(sheng)產圖(tu)4
CONTACT
辦公地址(zhi):湖(hu)北省(sheng)武漢市(shi)東(dong)湖(hu)新(xin)技術(shu)開發區高新(xin)二路41號(hao)谷(gu)方T4棟TEL:13720305159
EMAIL:[email protected]