
產品分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION串聯諧(xie)振(zhen)試驗裝(zhuang)置(zhi)
相關文(wen)章
RELATED ARTICLES產品中心/ products
您(nin)的位置(zhi):首頁 - 產品中心 - 串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)試驗裝(zhuang)置(zhi) - UHV(L) 調感(gan)變(bian)頻(pin)串(chuan)聯諧(xie)振(zhen) - UHV(L) 調感(gan)式(shi)變(bian)頻(pin)串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)耐壓裝(zhuang)置(zhi)

產品型號:
更(geng)新(xin)時間:2026-01-06串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)裝(zhuang)置(zhi)主要針對(dui)11kV/30MW水(shui)輪(lun)發(fa)電(dian)機的交流耐壓試驗(yan)設計(ji)制造。電(dian)抗(kang)器(qi)采(cai)用(yong)兩只分(fen)開(kai)設計(ji)。
串聯諧(xie)振(zhen)裝(zhuang)置(zhi)主要由變(bian)頻(pin)控(kong)制(zhi)電(dian)源、勵磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi)、電(dian)抗(kang)器(qi)、電(dian)容(rong)分(fen)壓器(qi)組成(cheng)。
產品別稱:變(bian)頻(pin)諧(xie)振(zhen)、變(bian)頻(pin)串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)、串聯諧(xie)振(zhen)、串聯諧(xie)振(zhen)變(bian)壓(ya)器(qi)、串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)試驗設備、調感(gan)式(shi)變(bian)頻(pin)諧(xie)振(zhen)耐壓裝(zhuang)置(zhi)、發(fa)電(dian)機交流耐壓諧(xie)振(zhen)升(sheng)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)、串(chuan)聯諧(xie)振(zhen)裝(zhuang)置(zhi)
產品參數| 額(e)定(ding)輸(shu)出(chu)電(dian)壓 | 0~50kV(AC有效(xiao)值(zhi)) |
| 輸(shu)出(chu)頻率 | 45~65Hz |
| 諧(xie)振(zhen)電(dian)壓波形 | 純正弦波,波形畸(ji)變(bian)率(lv)≤1.0% |
| 工作(zuo)制(zhi) | 滿(man)功(gong)率輸出(chu)下,壹般連續工作(zuo)時(shi)間(jian)5min |
| 品(pin)質(zhi)因素 | 10~40 |
| 頻率(lv)調節(jie)靈(ling)敏(min)度(du) | 0.1Hz,不(bu)穩定(ding)度(du)<0.05% |
| 試(shi)驗容(rong)量(liang) | 5000kVA及其以(yi)下 |
| 工作(zuo)電(dian)源 | 220V或380V±10%,工頻50Hz±5% |
| 產品型號名(ming)稱(cheng) | 控(kong)制臺(tai) | 電(dian)抗(kang)器(qi) | 激勵變(bian)壓(ya)器(qi)器(qi) | 分(fen)壓器(qi) | 適用對(dui)象(xiang) |
| - 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A壹(yi)臺(tai) | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fa)電(dian)機0.07~0.13μF。10kV電(dian)纜(lan)(300mm2)≤1.0km |
| - 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A壹(yi)臺(tai) | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fa)電(dian)機0.13~0.2μF。10kV電(dian)纜(lan)(300mm2)≤1.5km |
| - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩(liang)臺(tai)。50kV/1.5A壹(yi)臺(tai) | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fa)電(dian)機0.2~0.27μF。10kV電(dian)纜(lan)(300mm2)≤2.5km |
| - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩(liang)臺(tai)。60kV/2A壹(yi)臺(tai) | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fa)電(dian)機0.27~0.33μF |
| 型號(hao) | 生產廠(chang)家(jia) | 額(e)定(ding)容(rong)量(liang)MW | 額(e)定(ding)電(dian)壓kV | 相電(dian)容(rong)μF | |
| 火力(li)發(fa)電(dian)機 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
| TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
| TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
| TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
| TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
| WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
| TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
| T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
| QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
| QFS-125-2 | 上海(hai)電(dian)機廠(chang) | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾(er)濱電(dian)機廠(chang) | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東(dong)方(fang)電(dian)機廠(chang) | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海(hai)電(dian)機廠(chang) | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | 上海(hai)電(dian)機廠(chang) | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
| ATB-2 | 美(mei)國(guo)GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前(qian)蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前(qian)蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美(mei)國(guo)西(xi)屋公(gong)司(si) | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步(bu)調相機(ji) | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
| TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
1.產品外觀以(yi)實際產品為準(zhun),技術(shu)參(can)數(shu)與(yu)型號(hao)如有變(bian)動(dong),恕(shu)不(bu)另(ling)行(xing)通知(zhi)。如有(you)盜用或復印(yin)行為,將追究(jiu)法律(lv)責(ze)任。
2.了解(jie)更(geng)多特高壓產品信息(xi)請進(jin)入(ru) 產品中心 。:
產品特征



產品視(shi)頻
CONTACT
辦公地址:湖北(bei)省武(wu)漢市東(dong)湖(hu)新(xin)技術(shu)開(kai)發(fa)區(qu)高新二(er)路(lu)41號谷方T4棟(dong)TEL:13720305159
EMAIL:[email protected]