
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文章
RELATED ARTICLES產品中心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產品(pin)中心(xin) - 電力計量產品(pin) - 交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗裝(zhuang)置(zhi) - UHV-935 交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗裝(zhuang)置(zhi)

產(chan)品型(xing)號(hao):
更新時(shi)間(jian):2026-01-06本(ben)儀器(qi)是(shi)本(ben)公(gong)司開(kai)發研制(zhi)的(de)高精度(du)多(duo)功能標(biao)準(zhun)源【源表壹體(ti)便(bian)攜(xie)式(shi)檢定裝(zhuang)置(zhi)】系列產(chan)品(pin)之壹(yi)。本(ben)儀器(qi)的(de)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)是(shi) ARM+FPGA;高速高精度(du) D/A 轉(zhuan)換(huan)器(qi)與(yu)直接數(shu)字合成技(ji)術(shu)(DDS)。產(chan)品(pin)內(nei)置(zhi)高精度(du)參(can)數(shu)標準,采用模擬(ni)閉環反(fan)饋(kui)和(he)數(shu)字PID調(tiao)節(jie),使(shi)輸(shu)出電壓、電流、頻率、相位、功率、電能(選項)等(deng)即(ji)為(wei)長(chang)期(qi)穩(wen)定跟(gen)蹤設置(zhi)數(shu)據。
本(ben)儀器(qi)具(ju)有精(jing)度(du)高、工(gong)作穩(wen)定可靠、操作(zuo)方便(bian)靈(ling)活等(deng)特(te)點。
產品(pin)別(bie)稱:交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗裝(zhuang)置(zhi)、多(duo)功能交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗裝(zhuang)置(zhi)、交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗裝(zhuang)置(zhi)、交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗儀、多(duo)功能交(jiao)直流(liu)指示儀(yi)表校驗儀
產品參(can)數(shu)| 輸(shu)出電壓電流 | 輸(shu)出電壓範圍(wei) | 0~600V |
| 額定電壓量程 | 25V、50V、100V、200V、400V、600V | |
| 輸(shu)出電流範圍 | 0~24A | |
| 額定電流量程 | 0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A | |
| 電壓電流調(tiao)節(jie)範圍 | 0~120% | |
| 電壓電流調(tiao)節(jie)細(xi)度(du) | 5×10-5 | |
| 電壓電流準確度(du) | 誤差(cha)≤0.03%(讀數(shu))±0.02%(滿度(du));0.05 級(ji) | |
| 電壓電流輸(shu)出功率 | 各額定量(liang)程滿度(du)99%輸(shu)出時(shi),輸(shu)出功率不小於20W | |
| 輸(shu)出頻(pin)率 | 頻率範圍 | 45Hz~65Hz |
| 頻(pin)率分(fen)辨(bian)率 | 0.001Hz | |
| 準 確 度(du) | 0.01Hz | |
| 輸(shu)出相位 | 輸(shu)出範(fan)圍(wei) | 0.00°~359.99° |
| 調(tiao)節(jie)細(xi)度(du) | 0.01° | |
| 輸(shu)出準(zhun)確(que)度(du) | 0.1° | |
| 輸(shu)出諧(xie)波 | 諧波 | 2~32次 |
| 幅度(du) | 0~20% | |
| 各次諧波相位細(xi)度(du) | 0.01°·N(N為(wei)諧(xie)波次數(shu)) | |
| 輸(shu)出功率 | 輸(shu)出功率範圍 | 額定電壓量程與(yu)額定電流量程任意(yi)組(zu)合(he) |
| 輸(shu)出準(zhun)確(que)度(du) | 在(zai)各額定功率量程範圍(wei)符合0.05級(ji)準(zhun)確(que)度(du)無(wu)功功率準確度(du)下(xia)降(jiang)壹個(ge)等(deng)級(ji) | |
| 輸(shu)出波形(xing)失(shi)真度(du) | 交(jiao)流(liu)電壓、電流輸(shu)出波形(xing)失(shi)真度(du)≤0.3% | |
| 電能表測量(liang) | 綜(zong)合誤差(cha) | 0.05%FS (脈沖(chong)輸(shu)出≤90kHz;三(san)相額定值(zhi)=60kHz) |
| 直流(liu)輸(shu)出 | 直流(liu)電壓量程 | 75mV、150mV、300mV、3V、6V、10V、 每(mei)檔(dang)輸(shu)出容量(liang) 100mA;75V、150V、300V、500V,1000V 每(mei)檔(dang)輸(shu)出容量(liang) 40mA; |
| 直流(liu)電流量程 | 30uA、300uA、3mA、30mA 輸(shu)出容量(liang) 9VA;300mA、1、5A、20A 輸(shu)出容量(liang) 10VA; | |
| 直流(liu)電壓電流調(tiao)節(jie)範圍 | 0~120% FS,調(tiao)節(jie)細(xi)度(du) 5×10-5; | |
| 直流(liu)電壓電流輸(shu)出穩(wen)定(ding)度(du) | U:≤0.01% FS/100s,I:≤0.02% FS/100s; | |
| 直流(liu)電壓額定量(liang)程準確(que)度(du) | 300mV~1000V 量(liang)程誤差(cha)≤0.03%(讀數(shu))±0.02%(滿度(du)):0.05 級(ji) | |
| 直流(liu)電流額定量(liang)程準確(que)度(du) | 300uA~1A 量(liang)程誤差(cha)≤0.03%(讀數(shu))±0.02%(滿度(du)):0.05 級(ji) | |
| 電壓75mV、150mV輸(shu)出 | (負(fu)載(zai)≥200Ω)電流 30uA、5A、20A | |
| 準確度(du) | 誤差(cha)≤0.06%(讀數(shu))±0.04%(滿度(du));0.1級(ji) | |
| 其他(ta) | 工(gong)作電源 | 單相220V±10%,50Hz±5% |
| 使(shi)用環境(jing) | 相對(dui)溫度(du):20℃±10℃ | |
| 相對(dui)濕度(du) | ≤85%RH | |
| 體(ti)積(ji)重量(liang) | 460×480×200mm3,約18kg | |
1.產品(pin)外(wai)觀(guan)以實(shi)際(ji)產品(pin)為準,技(ji)術(shu)參(can)數(shu)與(yu)型號(hao)如(ru)有變動(dong),恕(shu)不(bu)另行(xing)通(tong)知(zhi)。如(ru)有盜(dao)用或復(fu)印(yin)行(xing)為(wei),將(jiang)追(zhui)究法(fa)律責(ze)任(ren)。
2.了解(jie)更多(duo)特(te)高壓產品(pin)信(xin)息請(qing)進(jin)入(ru) 產品中(zhong)心(xin) 。:
產(chan)品特(te)征(zheng)



產(chan)品圖(tu)集(ji)
儀(yi)器主(zhu)機(ji)
測試(shi)線(xian)
接口線(xian)
電源線
信(xin)號線(xian)
信(xin)號線(xian)連接頭
鑰(yao)匙
光(guang)盤
測試(shi)鉗(qian)
鱷魚(yu)夾(jia)
主(zhu)機(ji)
主(zhu)機(ji)側面
主(zhu)機(ji)背面
散(san)熱窗(chuang)
屏(ping)幕(mu)
面(mian)板接口
測試(shi)線(xian)插孔
按鍵(jian)控(kong)制(zhi)區(qu)
按(an)鍵(jian)局(ju)部
數(shu)據線接口
電源開(kai)關(guan)
輸(shu)出端(duan)口(kou)
電源插口
CONTACT
辦(ban)公(gong)地(di)址:湖北省(sheng)武(wu)漢(han)市東(dong)湖新(xin)技(ji)術(shu)開(kai)發區(qu)高新二路41號(hao)谷方T4棟TEL:13720305159
EMAIL:[email protected]